產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
產(chǎn)品搜索
XZ系列
XZ系列履帶(車輪)液壓行走馬達(dá)由液壓馬達(dá)、制動(dòng)器、行星減速器、閥組等組成。為外殼傳動(dòng),可直接與車輪或履帶驅(qū)動(dòng)輪相連接,工作可靠、效率高。采用的是高承載圓錐滾子軸承設(shè)計(jì),使其完全具備承載挖掘機(jī)在工作和轉(zhuǎn)彎時(shí)所產(chǎn)生的軸向力和徑向力。本產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀、性能優(yōu)越,可直接替代進(jìn)口產(chǎn)品,廣泛用于鉆機(jī)、非開(kāi)挖鉆機(jī)、巖土鉆機(jī)、潛孔鉆機(jī)、旋挖鉆機(jī)、掘進(jìn)機(jī)的履帶行走機(jī)構(gòu)和軌道車輛、工程車輛等設(shè)備中。
型號(hào)說(shuō)明
XZA系列安裝聯(lián)結(jié)尺寸
性能參數(shù)
型號(hào) | 額定扭矩 N.m | 轉(zhuǎn)速范圍r/min | 最高壓力 Mpa | 配用馬達(dá) | 減速比 | 制動(dòng)器 | 自重 kg | |
靜制動(dòng)扭矩 Mpa | 最小開(kāi)啟壓力 Mpa | |||||||
XZA-3100 | 3150 | 1-64 | 21 | 2W-195 | 6 | 2500 | 2.0 | 70 |
XZA-2600 | 2690 | 1-79 | 21 | 2W-160 | 6 | 2500 | 2.0 | 70 |
XZA-2200 | 2280 | 1-96 | 21 | 2W-130 | 6 | 2500 | 2.0 | 70 |
XZA-1700 | 1740 | 1-123 | 21 | 2W-100 | 6 | 2500 | 2.0 | 70 |
XZA-1300 | 1390 | 1-133 | 21 | 2W-80 | 6 | 2500 | 2.0 | 70 |
XZC系列安裝聯(lián)結(jié)尺寸
型號(hào) | 額定扭矩 N.m | 轉(zhuǎn)速范圍r/min | 最高壓力 Mpa | 配用馬達(dá) | 減速比 | 制動(dòng)器 | 自重 kg | |
靜制動(dòng)扭矩 Mpa | 最小開(kāi)啟壓力 Mpa | |||||||
XZC-7500 | 7500 | 0.5-28 | 21 | 2W-160 | 17 | 5000 | 2.3 | 100 |
XZC-6000 | 6400 | 0.5-33 | 21 | 2W-130 | 17 | 5000 | 2.3 | 100 |
XZC-4900 | 4920 | 0.5-43 | 21 | 2W-110 | 17 | 5000 | 2.3 | 100 |
XZC-3900 | 3900 | 0.5-47 | 21 | 2W-180 | 17 | 5000 | 2.3 | 100 |
XZD系列安裝聯(lián)結(jié)尺寸
性能參數(shù)
型號(hào) | 額定扭矩 N.m | 轉(zhuǎn)速范圍r/min | 最高壓力 Mpa | 配用馬達(dá) | 減速比 | 制動(dòng)器 | 自重 kg | |
靜制動(dòng)扭矩 Mpa | 最小開(kāi)啟壓力 Mpa | |||||||
XZD-10000 | 10700 | 0.4-19 | 21 | 2W-160 | 24 | 8000 | 2.5 | 115 |
XZD-9100 | 9100 | 0.4-24 | 21 | 2W-130 | 24 | 8000 | 2.5 | 115 |
XZD-6900 | 6900 | 0.4-30 | 21 | 2W-100 | 24 | 8000 | 2.5 | 115 |
XZD-5500 | 5500 | 0.4-33 | 21 | 2W-80 | 24 | 8000 | 2.5 | 115 |
XZE系列安裝聯(lián)結(jié)尺寸
性能參數(shù)
型號(hào) | 額定扭矩 N.m | 轉(zhuǎn)速范圍r/min | 最高壓力 Mpa | 配用馬達(dá) | 減速比 | 制動(dòng)器 | 自重 kg | |
靜制動(dòng)扭矩 Mpa | 最小開(kāi)啟壓力 Mpa | |||||||
XZE-19000 | 19200 | 0.8-22 | 17 | 6W-390 | 17 | 15000 | 2.8 | 160 |
XZE-15500 | 15500 | 0.8-28 | 17 | 6W-310 | 17 | 15000 | 2.8 | 160 |
XZE-12200 | 12200 | 0.8-36 | 17 | 6W-245 | 17 | 15000 | 2.8 | 160 |
XZE-9600 | 9600 | 0.8-45 | 17 | 6W-195 | 17 | 15000 | 2.8 | 160 |
XZ-18000/24000安裝聯(lián)結(jié)尺寸(特制)
性能參數(shù)
型號(hào) | 額定扭矩 N.m | 轉(zhuǎn)速范圍r/min | 最高壓力 Mpa | 配用馬達(dá) | 減速比 | 制動(dòng)器 | 自重 kg | |
靜制動(dòng)扭矩 Mpa | 最小開(kāi)啟壓力 Mpa | |||||||
XZ-18000 | 18000 | 0.1-25 | 31.5 | A2FE56(63) | 107 | ≤8000 | 1-2.5 | 180 |
XZ-24000 | 24000 | 0.1-23 | 31.5 | A2FE56(63) | 123 | ≤8000 | 1-2.5 | 180 |
XZ-30000/36000 安裝聯(lián)結(jié)尺寸(特制)
性能參數(shù)
型號(hào) | 額定扭矩 N.m | 轉(zhuǎn)速范圍r/min | 最高壓力 Mpa | 配用馬達(dá) | 減速比 | 制動(dòng)器 | 自重 kg | |
靜制動(dòng)扭矩 Mpa | 最小開(kāi)啟壓力 Mpa | |||||||
XZ-30000 | 30000 | 0.1-21 | 31.5 | A2FE80(90) | 125 | ≤8500 | 1~2.5 | 200 |
XZ-36000 | 36000 | 0.1-20 | 31.5 | A2FE80(90) | 131 | ≤8500 | 1~2.5 | 220 |
XZ2.5A系列
本文標(biāo)題:XZ系列履帶(車輪)液壓行走減速機(jī)